<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jet-Team Germany</title>
	<atom:link href="http://jet-team-germany.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jet-team-germany.de</link>
	<description>Offizielle Webseite des Jet-Team Germany</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 19:16:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Video&#8217;s zur Jet WM in Dayton</title>
		<link>http://jet-team-germany.de/2011/08/23/videos-zur-jet-wm-in-dayton/</link>
		<comments>http://jet-team-germany.de/2011/08/23/videos-zur-jet-wm-in-dayton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jet-team-germany.de/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="630" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="&amp;aboutlink=http%3A%2F%2Fwww.modellpilot.eu%2Fdas-internationale-modellflugportal-online-magazin-modellpiloteu-the-international-modelpilot-community%2Fonlinemagazin%2Fberichte-2011%2Fjetworldmasters%2F&amp;abouttext=Jet%20WM%202011%20more%2C%20click%20here!&amp;bandwidth=5000&amp;caption=true&amp;dock=false&amp;file=http%3A%2F%2Fwww.modellpilot.eu%2Findex.php%3Fid%3D4385%26type%3D66%26playerUid%3D14646%26L%3D0&amp;level=0&amp;linktarget=_self&amp;playlist=bottom&amp;playlist.position=bottom&amp;playlist.size=250&amp;playlistsize=250&amp;plugins=viral&amp;stretching=exactfit&amp;usefullscreen=%7B%24plugin.tx_mediacenter_pi1.flashvars.fullscreen%7D" /><param name="src" value="http://www.modellpilot.eu/typo3conf/ext/media_center/lib/mediaplayer/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="630" src="http://www.modellpilot.eu/typo3conf/ext/media_center/lib/mediaplayer/player.swf" allowfullscreen="true" flashvars="&amp;aboutlink=http%3A%2F%2Fwww.modellpilot.eu%2Fdas-internationale-modellflugportal-online-magazin-modellpiloteu-the-international-modelpilot-community%2Fonlinemagazin%2Fberichte-2011%2Fjetworldmasters%2F&amp;abouttext=Jet%20WM%202011%20more%2C%20click%20here!&amp;bandwidth=5000&amp;caption=true&amp;dock=false&amp;file=http%3A%2F%2Fwww.modellpilot.eu%2Findex.php%3Fid%3D4385%26type%3D66%26playerUid%3D14646%26L%3D0&amp;level=0&amp;linktarget=_self&amp;playlist=bottom&amp;playlist.position=bottom&amp;playlist.size=250&amp;playlistsize=250&amp;plugins=viral&amp;stretching=exactfit&amp;usefullscreen=%7B%24plugin.tx_mediacenter_pi1.flashvars.fullscreen%7D"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jet-team-germany.de/2011/08/23/videos-zur-jet-wm-in-dayton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse Jet World Masters 2011 Dayton</title>
		<link>http://jet-team-germany.de/2011/08/09/ergebnisse-jet-world-masters-2011-dayton/</link>
		<comments>http://jet-team-germany.de/2011/08/09/ergebnisse-jet-world-masters-2011-dayton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jet-team-germany.de/?p=1412</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, Ergebnisse von den Jet World Masters 2011 in Dayton; In der 20 KG Klasse belegten wir folgende Plätze: 3 Platz Stephan Völker 5 Platz Thomas Gleißner 8 Platz Roy Puchtinger 13 Platz Christian Lohwasser In der 13,5 KG Klasse belegten wir folgende Plätze: 5 Platz Heiko Gärtner 7 Platz Marc Föhn In der Nationenwertung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Ergebnisse von den Jet World Masters 2011 in Dayton;</p>
<p>In der 20 KG Klasse belegten wir folgende Plätze:</p>
<p>3 Platz Stephan Völker</p>
<p>5 Platz Thomas Gleißner</p>
<p>8 Platz Roy Puchtinger</p>
<p>13 Platz Christian Lohwasser</p>
<p>In der 13,5 KG Klasse belegten wir folgende Plätze:</p>
<p>5 Platz Heiko Gärtner</p>
<p>7 Platz Marc Föhn</p>
<p>In der Nationenwertung sind wir Weltmeister geworden!!</p>
<p>Hier finde ihr alle <a href="http://jet-team-germany.de/galerie/wm-2011/">Bilder und Ergebnisse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jet-team-germany.de/2011/08/09/ergebnisse-jet-world-masters-2011-dayton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Bilder vom Jet World Masters in Dayton</title>
		<link>http://jet-team-germany.de/2011/07/30/neue-bilder-vom-jet-world-masters-in-dayton/</link>
		<comments>http://jet-team-germany.de/2011/07/30/neue-bilder-vom-jet-world-masters-in-dayton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 23:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jet-team-germany.de/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, anbei ein paar neue Bilder aus Dayton. Hier gehts zur Galerie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>anbei ein paar neue Bilder aus Dayton.</p>
<p>Hier gehts zur <a href="http://jet-team-germany.de/galerie/wm-2011/?nggpage=3">Galerie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jet-team-germany.de/2011/07/30/neue-bilder-vom-jet-world-masters-in-dayton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM Dayton 2011</title>
		<link>http://jet-team-germany.de/2011/07/30/wm-dayton-2011/</link>
		<comments>http://jet-team-germany.de/2011/07/30/wm-dayton-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 02:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jet-team-germany.de/?p=1406</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag haben wir unsere Kisten ohne schäden erhalten! Die Traingsflüge sind nun alle angeschlossen. Vorgestern hat die Baubewertung angefangen. Heiko und Marc sind schon durch die Bauberwertung. Und haben auch schon ihren ersten Wertungsdurchgang geflogen. Das Wetter ist sehr schön wir haben ca. 35 Grad und sehr schwül Weitere Info folgen! Um weitere Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag haben wir unsere Kisten ohne schäden erhalten!</p>
<p>Die Traingsflüge sind nun alle angeschlossen. Vorgestern hat die Baubewertung angefangen. Heiko und Marc sind schon durch die Bauberwertung. Und haben auch schon ihren ersten Wertungsdurchgang geflogen.</p>
<p>Das Wetter ist sehr schön wir haben ca. 35 Grad und sehr schwül</p>
<p>Weitere Info folgen!</p>
<p>Um weitere Bilder zusehen bitte auf das Bild klicken!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://jet-team-germany.de/galerie/wm-2011/"><img class="ngg-singlepic ngg-left aligncenter" src="http://jet-team-germany.de/wp-content/gallery/wm-2011/wm0009.jpg" alt="wm0009" width="522" height="392" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jet-team-germany.de/2011/07/30/wm-dayton-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al -Ain Aerobatic  Show 2011</title>
		<link>http://jet-team-germany.de/2011/02/22/al-ain-aerobatic-show-2011/</link>
		<comments>http://jet-team-germany.de/2011/02/22/al-ain-aerobatic-show-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 19:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jet-team-germany.de/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[Unsere Teammitglieder Roy Puchtinger und Heiko Gärtner wahren vom 29.01 bis zum 06.02.2011 auf der Al -Ain Aerobatic Show 2011.Eingeladen wurden Sie vom Air-Show Veranstalter der wiederum den Kontakt über &#8220;Raschid&#8221; an uns vermittelt hat .Es war eine perfekt organisierte Show der Manntragenden Flieger die wir als Modellflieger abgerundet haben! Leider musste die Show an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Teammitglieder Roy Puchtinger und Heiko Gärtner wahren vom 29.01 bis zum 06.02.2011 auf der Al -Ain Aerobatic Show 2011.Eingeladen wurden Sie vom Air-Show Veranstalter der wiederum den Kontakt über &#8220;Raschid&#8221; an uns vermittelt hat .Es war eine perfekt organisierte Show der Manntragenden Flieger die wir als Modellflieger abgerundet haben!<br />
Leider musste die Show an 2 Tage wegen eines Sand-Sturms verschoben werden.Sie durften zweimal  am Tag fliegen, einen Slot  10.15 Uhr &#8220;Eröffnung&#8221; und einen um 15.00 Uhr &#8220;Hauptzeit&#8221;. Die Show wurde von 71.000 Zuschauern an zwei Tagen besucht!Martin Schemp und unsere Teammitglieder Roy Puchtinger und Heiko Gärtner  haben die Deutschen Fahnen hochgehalten.<br />
Geflogen wurde mit Heikos einstraligen CARF Mig-29 mit reichlich Smoke an Bord, und mit Roys Viper Jet von Skygate Collection, honoriert wurden die Flüge mit viel Applaus vom Publikum.<br />
Weitere Informationen der Manntragenden Teilnehmer findet man unter</p>
<p><a href="http://www.alainaerobaticshow.com/" target="_blank">www.alainaerobaticshow.com</a> !<a href="http://jet-team-germany.de/wp-content/uploads/2011/02/AlAin-1.jpg"><br />
</a><a href="http://jet-team-germany.de/wp-content/uploads/2011/02/AlAin-3.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://jet-team-germany.de/wp-content/uploads/2011/02/AlAin-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-1142  aligncenter" title="AlAin (3)" src="http://jet-team-germany.de/wp-content/uploads/2011/02/AlAin-3-300x225.jpg" alt="" width="242" height="182" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Weitere Bilder findet ihr</strong><strong> <a href="http://jet-team-germany.de/galerie/al-ain-2011/">hier!</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jet-team-germany.de/2011/02/22/al-ain-aerobatic-show-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supporter Aufruf für die Jet WM 2011 in Dayton/Ohio</title>
		<link>http://jet-team-germany.de/2011/02/15/supporter-aufruf-fur-die-jet-wm-2011-in-daytonohio/</link>
		<comments>http://jet-team-germany.de/2011/02/15/supporter-aufruf-fur-die-jet-wm-2011-in-daytonohio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 19:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jetteam.schlusen.net/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Der Countdown für die Jet WM 2011 vom 25.07. bis 07.08.2011 in Dayton/Ohio läuft. Die Deutsche Nationalmannschaft, welche uns bei der WM 2011 in Dayton/Ohio vertreten wird, steht seit der Jet-Power 2010 fest. Nun suchen wir noch Supporter, die uns zur WM begleiten möchten. Was Ihr als Supporter während der WM tun müsst? Fast nichts: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Countdown für die Jet WM 2011 vom 25.07. bis 07.08.2011 in Dayton/Ohio läuft.</p>
<p>Die Deutsche Nationalmannschaft, welche uns bei der WM 2011 in Dayton/Ohio vertreten wird, steht seit der Jet-Power 2010 fest.</p>
<p>Nun suchen wir noch Supporter, die uns zur WM begleiten möchten.</p>
<p><strong>Was Ihr als Supporter während der WM tun müsst?</strong></p>
<p>Fast nichts: Dabei sein und vor Ort mit uns mitfiebern ist eigentlich alles.</p>
<p><strong>Was es Euch kostet?</strong></p>
<p>ca. 70,- EUR Anmeldegebühr.</p>
<p><strong>Was Ihr dafür bekommt?</strong></p>
<p>Einen Supporter Ausweis, welcher Euch Zutritt in  für normale Zuschauer gesperrte Bereiche erlaubt, Teilnahme an der  &#8216;Nations Night&#8217; und wenn Ihr wollt seid Ihr ganz nah dran am Team.</p>
<p><strong>Wie Ihr Supporter werden könnt?</strong></p>
<p>Bitte das<strong> Anmeldeformular Supporter</strong> ausfüllen und an <a href="mailto:d.buesken@t-online.de"><strong>d.buesken@t-online.de</strong></a> senden</p>
<p><strong>Bis wann Ihr Euch entschieden haben müsst?</strong></p>
<p>Je früher, desto besser.</p>
<p><strong>Noch Fragen?</strong></p>
<p>Dann meldet Euch per e-mail an <a href="mailto:d.buesken@t-online.de"><strong>d.buesken@t-online.de</strong></a></p>
<h3><a href="http://jetteam.schlusen.net/wp-content/uploads/2011/02/SupporterAnmeldung.doc"><strong>Anmeldeformular Supporter</strong></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jet-team-germany.de/2011/02/15/supporter-aufruf-fur-die-jet-wm-2011-in-daytonohio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel in der Mannschaftsführung</title>
		<link>http://jet-team-germany.de/2011/01/13/wechsel-in-der-mannschaftsfuhrung/</link>
		<comments>http://jet-team-germany.de/2011/01/13/wechsel-in-der-mannschaftsfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 09:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-team-germany.de/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Monaten kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen der Mannschaftsführerin Evi Theophil und den Piloten. In der Folge kamen beide Seiten zu der Übereinkunft, dass die Basis für eine weitere effektive Zusammenarbeit leider nicht mehr länger gegeben ist und haben daher beschlossen in Zukunft wieder getrennte Wege zu gehen. Als neuer Mannschaftsführer wurde David Büsken gewählt. Im Rahmen des letzten Mannschaftsmeetings kurz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Monaten kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen der Mannschaftsführerin Evi Theophil und den Piloten. In der Folge kamen beide Seiten zu der Übereinkunft, dass die Basis für eine weitere effektive Zusammenarbeit leider nicht mehr länger gegeben ist und haben daher beschlossen in Zukunft wieder getrennte Wege zu gehen. Als neuer Mannschaftsführer wurde <a href="http://www.jet-team-germany.de/?page_id=933">David Büsken</a> gewählt. Im Rahmen des letzten Mannschaftsmeetings kurz vor Weihnachten hat Evi dann die Mannschaftsführung an David übergeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jet-team-germany.de/2011/01/13/wechsel-in-der-mannschaftsfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Piloten für die JWM in Dayton/Ohio 2011</title>
		<link>http://jet-team-germany.de/2010/09/22/unsere-piloten-fur-die-jwm-in-daytonohio-2011/</link>
		<comments>http://jet-team-germany.de/2010/09/22/unsere-piloten-fur-die-jwm-in-daytonohio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 20:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-team-germany.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende war es soweit: Die Entscheidung welche Piloten aus unserem Team uns bei den Jet World Masters im kommenden Jahr in Dayton/Ohio vertreten werden ist gefallen. Die durchweg guten fliegerischen Leistungen und das Engagement jedes einzelnen Piloten im Team machten es Heinrich Voss, Evi Theophil und Udo Töpfer nicht leicht. Nach langer Beratung fiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Tahoma;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span></p>
<p><span style="font-family: Tahoma;"> </span></p>
<div id="_mcePaste">Am Wochenende war es soweit: Die Entscheidung welche Piloten aus unserem Team uns bei den Jet World Masters im kommenden Jahr in Dayton/Ohio vertreten werden ist gefallen. Die durchweg guten fliegerischen Leistungen und das Engagement jedes einzelnen Piloten im Team machten es Heinrich Voss, Evi Theophil und Udo Töpfer nicht leicht. Nach langer Beratung fiel die Entscheidung letztendlich zugunsten folgender Teammitglieder:</div>
<div></div>
<div></div>
<div id="_mcePaste">
<ul>
<li>Stephan Völker</li>
<li>Thomas Gleissner</li>
<li>Roy Puchtinger</li>
<li>Christian Lohwasser</li>
<li>Marc Fröhn</li>
<li>Heiko Gärtner</li>
</ul>
</div>
<div id="_mcePaste">Nachdem die Piloten am Samstagnachmittag während eines Teammeetings über die Entscheidung informiert wurden, fand die offizielle Bekanntgabe der Nominierung im Anschluss an die Nachtflugshow bei der JetPower Messe in Bad Neuenahr statt.</div>
<div id="_mcePaste">Ab sofort können sich dann auch alle, die das Team nach USA begleiten wollen, als Supporter vormerken lassen. Der offizielle Supporteraufruf wird in den nächsten Wochen erfolgen, sobald die genauen Supporterkonditionen feststehen.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jet-team-germany.de/2010/09/22/unsere-piloten-fur-die-jwm-in-daytonohio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Gesichter im Team</title>
		<link>http://jet-team-germany.de/2010/08/26/neue-gesichter-im-team/</link>
		<comments>http://jet-team-germany.de/2010/08/26/neue-gesichter-im-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 07:52:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-team-germany.de/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Neue Gesichter im Team Mit Bekanntgabe des Ergebnisses von der DM Scale am vergangenen Wochenende hat sich auch die Zusammensetzung des Jet Team Germany verändert. Das Team hat nun seine vorgesehene Anzahl von 10 Mitgliedern erreicht. Da sich Michael Reitz leider dafür entschieden hat das Team nach rund 4 Jahren zu verlassen, wurden gleich zwei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Neue Gesichter im Team</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Mit Bekanntgabe des Ergebnisses von der DM Scale am vergangenen Wochenende hat sich auch die Zusammensetzung des Jet Team Germany verändert. Das Team hat nun seine vorgesehene Anzahl von 10 Mitgliedern erreicht.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Da sich Michael Reitz leider dafür entschieden hat das Team nach rund 4 Jahren zu verlassen, wurden gleich zwei Plätze vakant. Und diese konnten auch beide besetzt werden. Sowohl Burkhard Dotzauer als auch Jan-Eilert Aden schafften die erforderlichen Punkte für die Qualifikation: Herzlich Willkommen im Team.</div>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow-x: hidden; overflow-y: hidden;">Die detailierten Ergebnisse der 25kg-Klasse der DM Scale findet Ihr hier. In der erstmals ausgeschriebenen 13,5 kg Klasse gingen letztendlich leider nur 2 Piloten an den Start, von welchen einer unser Team Mitglied Marc Froehn war und mit deutlichem Abstand den Sieg in dieser Klasse davon trug.</div>
<p>Mit Bekanntgabe des Ergebnisses von der DM Scale am vergangenen Wochenende hat sich auch die Zusammensetzung des Jet Team Germany verändert. Das Team hat nun seine vorgesehene Anzahl von 10 Mitgliedern erreicht.</p>
<p>Da sich Michael Reitz leider dafür entschieden hat das Team nach rund 4 Jahren zu verlassen, wurden gleich zwei Plätze vakant. Und diese konnten auch beide besetzt werden. Sowohl Burkhard Dotzauer als auch Jan-Eilert Aden schafften die erforderlichen Punkte für die Qualifikation: Herzlich Willkommen im Team.</p>
<p>Die detailierten Ergebnisse der 25kg-Klasse der DM Scale findet Ihr <a href="http://jetteam.schlusen.net/wp-content/uploads/2010/09/DM-Scale-2010.png" target="_blank">hier</a>. In der erstmals ausgeschriebenen 13,5 kg Klasse gingen letztendlich leider nur 2 Piloten an den Start, von welchen einer unser Team Mitglied Marc Froehn war und mit deutlichem Abstand den Sieg in dieser Klasse davon trug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jet-team-germany.de/2010/08/26/neue-gesichter-im-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pilotenvertreter JWM 2011</title>
		<link>http://jet-team-germany.de/2010/05/03/pilotenvertreter-jwm-2011/</link>
		<comments>http://jet-team-germany.de/2010/05/03/pilotenvertreter-jwm-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 00:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wp_admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jet-team-germany.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Struktur des Jet Team Germany machte auch ein neues Auswahlverfahren notwendig, um zu entscheiden, welche Piloten Deutschland bei den Jet World Masters vertreten werden. In der Zukunft werden dies nicht mehr automatisch die bei den beiden vorangegangenen DM Scale bestplatzierten Piloten sein, sonder eine Auswahl aus dem aktuellen Team. Die Entscheidung welche Teampiloten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-881" title="Udo Töpfer" src="http://www.jet-team-germany.de/wp-content/uploads/2010/05/Udo-Töpfer-150x150.jpg" alt="Udo Töpfer" width="150" height="150" />Die neue Struktur des Jet Team Germany machte auch ein neues Auswahlverfahren notwendig, um zu entscheiden, welche Piloten Deutschland bei den Jet World Masters vertreten werden.</p>
<p>In der Zukunft werden dies nicht mehr automatisch die bei den beiden vorangegangenen DM Scale bestplatzierten Piloten sein, sonder eine Auswahl aus dem aktuellen Team. Die Entscheidung welche Teampiloten bei den JWM 2011 in Dayton/Ohio antreten werden, wird von der Mannschaftsführung (Evi Theophil) und dem Sportreferenten des DMFV (Heinrich Voss), sowie einem von allen Teampiloten gewählten Vertreter erfolgen.</p>
<p>Die Wahl dieses Vertreters erfolgte vergangenes Wochenende. Die Piloten des Teams entschieden sich mehrheitlich dafür, dass Udo Töpfer die Funktion des Pilotenvertreters bei der Entscheidung für die JWM 2011 wahrnimmt. Udo hat die Wahl noch am gleichen Abend angenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jet-team-germany.de/2010/05/03/pilotenvertreter-jwm-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

